当前位置 : 首页 >

河北

序号 线路 地区 公里 车辆类型 发车时间 审批票价 现行票价 运行时间
1 白塔子  唐山 126 座  10:00  38 38 
2 滨河村 唐山  230  座  7:00、12:00、14:00 70  70  2
3 承德 承德  257 6:30、17:50 95  85  3
4 东新庄 唐山 157 10:25  45  45  2
5 丰宁 承德 265 05:10、05:30、06:00、06:20
07:00、07:50、14:00 
70  70  4
6 丰润 唐山  154 07:40、15:35、16:15 48  48 3
7 丰润(快) 唐山 154 10:30、12:10、13:35、15:05 55 55  2
8 凤山 承德 265 6:30、7:30 70  70  4
9 古冶(快) 唐山 205 06:00、08:20、11:40
13:55、15:10、17:00
59  59  3
10 黄骅 沧州 247 7:40、13:00、15:00  77  75  3.5
11 尖坨子 唐山 233 14:50 70  67  3.5
12 廊坊 廊坊  65 7:10、19:30  21  20  1.5
13 乐亭 唐山 260 8:10  82  82  3.5
14 林南仓 唐山 120 12:50 38  38  2
15 林头屯 唐山 150 11:20 43  43  2
16 滦南 唐山  230 7:40、14:40 77  75  3
17 滦县 唐山 220  8:50 80  75 3
18 平泉 承德 294  6:45、8:50、9:00 100  100  5
19 迁安 唐山 230 7:30  70  70  3
20 迁西 唐山 182 8:35 68  68  2
21 秦皇岛 秦皇岛 300 6:30、 8:50、14:00 113  113  3.5
22 庆云(冀) 沧州 326 6:10、6:40 89  89 
23 三河 廊坊 58 9:00、16:00 11  11  1
27 石臼窝 唐山 158 14:15 43  43  2
25 唐海 唐山 233 9:30、14:10 70  70  3.5
26 唐山(快) 唐山 183 6:30、7:50、8:50、9:40、10:20、11:00、11:40
12:50、14:00、15:10、16:20、17:30
52  52  2.5
27 唐山(普) 唐山 183 7:10 52  52  2.5 
28 桃园 唐山 182 12:05 68 68  2.5 
29 铁厂 唐山 183  13:10 57  57  2.5 
30 窝洛沽 唐山 158 8:40、12:30、13:05 45  45  2.5 
31 下板城 承德 297 13:30 85  85  3.5 
32 鸦鸿桥 唐山 154 10:45 44  44 2.5 
33 玉田 唐山 120 9:00、9:15、9:45、10:15、14:35、17:45 38/40   38/40  
34 遵化 唐山 147 6:40、17:30  48  48 
35 郭家桥 唐山 130 11:35  39  39 
36 兴隆 承德 212 9:00、14:10、17:00  48 48  2.5